BARRILITO DE ORO PRO
GANADORES 2019
1. STANDARD AMERICAN & INTERNATIONAL BEER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | TREINTAYCINCO | EXTRA PREMIUM LAGER 35 | 2A – INTERNATIONAL PALE LAGER | COSTA RICA | |
PLATA | DESIERTO | ||||
BRONCE | CERVECERIA LA PAZ | 593 PREMIUM LAGER | 1B – AMERICAN LAGER | ECUADOR |
2. CZECH LAGER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | DESIERTO | ||||
PLATA | CZECH BREWERY PIVOVAR | GOLDEN PRAGUE BLACK LAGER 11° CERVEZA OSCURA TRADICIONAL |
3D – CZECH DARK LAGER | ECUADOR | |
BRONCE | TREINTAYCINCO | CRUDA REALIDAD | 3B – CZECH PREMIUM PALE LAGER | COSTA RICA |
3. EUROPEAN PALE, AMBER & DARK BEER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | CERVECERIA LA PAZ | LATITUD CERO CATEQUILLA | 7A – VIENNA LAGER | ECUADOR | |
PLATA | ABYSMO BREWERY | HADES | 6C – DUNKLES BOCK | ECUADOR | |
BRONCE | CERVECERIA NUEVA ESPAÑA | CERVEZA ARTESANAL CORTES | 5D – GERMAN PILS | MEXICO | |
BRONCE | MEDUSA CRAFT BREWING | MILKY VAINILLA PORTER | 9C – BALTIC PORTER | ARGENTINA |
4. EUROPEAN WHEAT BEER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | CERVECERIA CLANDESTINA | INTRIGA | 24A – WITBIER | PANAMA | |
ORO | CERVECERIA LA20 | LA METICHE | 24A – WITBIER | HONDURAS | |
PLATA | CERVECERIA LA PAZ | LATITUD CERO ANTISANA | 10C – WEIZENBOCK | ECUADOR | |
PLATA | LA QUINCE BREWING CO | WEIZENLAND | 10A – WEISSBIER | ESPAÑA | |
BRONCE | DOGOCRI BREW | LA SAIKO | 10A – WEISSBIER | PANAMA | |
BRONCE | CERVECERIA BAJAMAR | 04 – BAJAMAR WEISSBIER | 10A – WEISSBIER | ECUADOR |
5. BRITISH PALE & BITTER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | BEER AND COW | SEÑORITA | 12A – BRITISH GOLDEN ALE | PANAMA | |
PLATA | CERVEZA BOHR | SUMMER ALE | 12A – BRITISH GOLDEN ALE | ARGENTINA | |
BRONCE | VIEJO SKILL | BURTON | 11C – STRONG BITTER | ARGENTINA |
6. AMBER IRISH & SCOTTISH STYLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | RIEGER | IRISH RED ALE | 15A – IRISH RED ALE | ARGENTINA | |
PLATA | DESIERTO | ||||
BRONCE | CERVEZA BOHR | SCOTTISH | 14C – SCOTTISH EXPORT | ARGENTINA |
7. ENGLISH PORTER & IRISH STOUT | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | DESIERTO | ||||
PLATA | DESIERTO | ||||
BRONCE | DESIERTO |
8. DARK BRITISH BEER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | DESIERTO | ||||
PLATA | CERVECERIA LA20 | LA20 STOUT | 16C – TROPICAL STOUT | HONDURAS | |
BRONCE | TREINTAYCINCO | MAMACANDELA | 16C – TROPICAL STOUT | COSTA RICA |
9. STRONG BRITISH & AMERICAN ALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | CERVEZA ARTESANAL MEISSEN | STRONG ALE | 17A – BRITISH STRONG ALE | ARGENTINA | |
PLATA | LA QUINCE BREWING CO | RED THIRST | 22B – AMERICAN STRONG ALE | ESPAÑA | |
BRONCE | SANFRUTOS | INVASION | 22A – DOUBLE IPA | ESPAÑA |
10. AMERICAN BLONDE ALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | GREAT WESTERN BREWING CO | ORIGINAL 16 CANADIAN BLONDE ALE | 18A – BLONDE ALE | CANADA | |
PLATA | CERVECERIA MAESTRA | MAESTRA RUBIA | 18A – BLONDE ALE | PANAMA | |
BRONCE | SACRAMENTO BREWING COMPANY | CHURRO CAMPAÑA | 18A – BLONDE ALE | PARAGUAY |
11. AMERICAN PALE ALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | GREENGA BREWING | OG | 18B – AMERICAN PALE ALE | PERU | |
PLATA | CASA BRUJA BREWING | SINGULAR | 18B – AMERICAN PALE ALE | PANAMA | |
BRONCE | CERVECERIA TACUARA | APA TACUARA | 18B – AMERICAN PALE ALE | ARGENTINA |
12. BROWN ALES & AMERICAN AMBER ALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | CERVECERIA GUTEN BIER | AMERICAN AMBER ALE | 19A – AMERICAN AMBER ALE | ARGENTINA | |
ORO | ANTAÑO CERVECERIA ARTESANAL | CASILDA | 13B – BRITISH BROWN ALE | COLOMBIA | |
PLATA | BARRANCO BEER COMPANY | PUKA ALE | 19A – AMERICAN AMBER ALE | PERU | |
BRONCE | CASA BRUJA BREWING | SIR FRANCIS | 19A – AMERICAN AMBER ALE | PANAMA |
13. AMERICAN PORTER AND STOUT | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | KINGS COUNTY BREWERS COLLECTIVE | RYDERS OF THE BLACK RAINBOW | 20C – IMPERIAL STOUT | EEUU | |
PLATA | SANFRUTOS | ORO NEGRO | 20C – IMPERIAL STOUT | ESPAÑA | |
BRONCE | ANTIGUA CERVEZA | CUCURUCHO | 20C – IMPERIAL STOUT | GUATEMALA |
14. AMERICAN IPA | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | TANDILIA | AMERICAN IPA TANDILIA | 21A – AMERICAN IPA | ARGENTINA | |
PLATA | CERVECERIA TACUARA | IPA SAN FER | 21A – AMERICAN IPA | ARGENTINA | |
BRONCE | SANTA ROSA | IPA TURBULENTA | 21A – AMERICAN IPA | ECUADOR |
15. SPECIALTY IPA | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | GREENGA BREWING | OG | 21B – SPECIALTY IPA | PERU | |
PLATA | DESIERTO | ||||
BRONCE | DESIERTO |
16. NEW ENGLAND IPA | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | WORMTOWN BREWERY | ALES FOR ALS IPA | 21B – NEW ENGLAND IPA | EEUU | |
PLATA | KINGS COUNTY BREWERS COLLECTIVE | SUPERHERO SIDEKICKS | 21B – NEW ENGLAND IPA | EEUU | |
BRONCE | CERVECERA PENINSULA | GALACTIC SUNRISE | 21B – NEW ENGLAND IPA | ESPAÑA |
17. SOUR STYLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | TREINTAYCINCO / BLACKMAN | CALETA – SMOKING LIT | 27 – LICHTENHAINER | COSTA RICA | |
PLATA | SANTA ROSA | MAS MANGO | X4 – CATHARINA SOUR | ECUADOR | |
BRONCE | CERVECERIA RANCHO HUMO | GOSE LA AMISTAD | 27 – GOSE | COSTA RICA |
18. STRONG BELGIAN ALE & TRAPPIST | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | MANTRA | NOUVEAU | 26B – BELGIAN DUBBEL | EEUU | |
PLATA | CERVECERA CYPREZ | SAISON | 25B – SAISON | MEXICO | |
PLATA | VIEJO SKILL | BELGIAN DARK | 26B – BELGIAN DUBBEL | ARGENTINA | |
BRONCE | CERVECERIA FEROZ | GRISSETTE | 25B – SAISON | PANAMA | |
BRONCE | NUMU BREWING COMPANY | SABANERO | 25B – SAISON | COSTA RICA |
19. AMERICAN WILD ALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | CERVECERIA GUTEN BIER | KALASHNIKOV | 28C – WILD SPECIALTY BEER | ARGENTINA | |
PLATA | CERVECERIA GUTEN BIER | SATISFACTION | 28C – WILD SPECIALTY BEER | ARGENTINA | |
BRONCE | RIEGER | WILD MARACUYA | 28C – WILD SPECIALTY BEER | ARGENTINA |
20. FRUIT BEER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | BANDIDO BREWING | TORRE DE TORONJA | 29A – FRUIT BEER | ECUADOR | |
PLATA | SANTA ROSA | SANTA ROSADA | 29B – FRUIT AND SPICE BEER | ECUADOR | |
PLATA | GRUNGE BREWING COMPANY | SOUR RECORDS | 29A – FRUIT BEER | ARGENTINA | |
BRONCE | COSTA RICA BEER FACTORY INC | LA PURIS MILKSHAKE CHERRY IMPERIAL STOUT |
29A – FRUIT BEER | COSTA RICA | |
BRONCE | CASA BRUJA BREWING | GOSE FRAMBUESA | 29A – FRUIT BEER | PANAMA |
21. SPICE, HERB OR VEGETABLE BEER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | TREINTAYCINCO | ANTIMATERIA | 30A – SPICE, HERB AND VEGETABLE BEER | COSTA RICA | |
PLATA | CERVECERIA LA RANA DORADA | LA RANA DORADA COCO PORTER | 30A – SPICE, HERB AND VEGETABLE BEER | PANAMA | |
BRONCE | CASA BRUJA BREWING | GOSE KAFFIR | 30A – SPICE, HERB AND VEGETABLE BEER | PANAMA |
22. ALTERNATIVE FERMENTABLES & MEAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | CERVEZA ALAKAZAM | CHAI MEAD | M3B – SPICE, HERB AND VEGETABLE BEER | MEXICO | |
PLATA | BANDIDO BREWING | BANDIDO ORO | M1A – DRY MEAD | ECUADOR | |
BRONCE | DESIERTO |
23. SMOKED & WOOD BEER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | ||
ORO | TREINTAYCINCO | MAMACANDELA CARIBEÑA | 33B – SPECIALTY WOOD AGED BEER | COSTA RICA | ||
ORO | CERVEZA DOMUS | COVER US | 33A – WOOD AGED BEER | ESPAÑA | ||
PLATA | BESTIARIO BREWING CO | EFRIT RAUCH | 32A – CLASSIC STYLE SMOKED BEER | URUGUAY | ||
BRONCE | CERVECERIA VISTALEGRE | LA AHUMADA PORTER | 32A – CLASSIC STYLE SMOKED BEER | COLOMBIA |
24. LOCAL AND SPECIAL STYLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEDALLA | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
ORO | GREAT WESTERN BREWING CO | ORIGINAL 16 RADLER | 34C – EXPERIMENTAL BEER | CANADA | |
PLATA | NUEVA ORDEN | DOBLE VIDA WHITE GRAPE ALE | X3 – ITALIAN GRAPE ALE | PANAMA | |
BRONCE | DESIERTO |
MEJOR CERVECERÍA PAÍS
COPA PAÍS | |
---|---|
PAÍS | CERVECERÍA |
COSTA RICA | TREINTAYCINCO |
PANAMÁ | CASA BRUJA |
ECUADOR | CERVECERIA LA PAZ |
ARGENTINA | CERVECERIA GUTEN BIER |
MEJOR CERVECERÍA 2019 |
---|
CERVECERÍA |
TREINTAYCINCO |
BARRILITO DE ORO 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PREMIO | CERVECERÍA | CERVEZA | ESTILO | PAÍS | |
BARRILITO DE ORO 2019 | TREINTAYCINCO / BLACKMAN BREWING | CALETA – SMOKING LIT | 27 – LICHTENHAINER | COSTA RICA |